仪器介绍:
Brittleness测试仪(低温脆性测试仪),测试硫化橡胶或热塑性橡胶材料在低温下的脆化温度,参照ISO 812,ASTM D2137,ASTM D 746方法A。
Elastocon Brittleness测试仪具有6个测试站,电脑控制,冷却介质冷却后,自动释放锤头,自动执行测试。
测试锤头由气缸驱动上升,需要提供6 Bar 压缩空气,锤头砝码高度和重量可设置。
程序控制温度上升并记录冲击时的温度,每次冲击的结果在软件中自动记录。
自动测量冲击后速度,检验冲击过程中的速度损失。
仪器参数:
仪器名称 | Brittleness低温脆性测试仪 |
仪器型号 | ET 05-II |
参考标准 | ISO 812,ASTM D2137,ASTM D 746方法A |
温度范围 | -80到+30℃ |
温度偏差 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度传感器 | PT100,1/3 DIN |
锤头速度测量 | 数字编码器 |
测速分辨率 | 0.01m/s |
测试组件材质 | 不锈钢和铝合金 |
试样类型 | ISO 812 type A and B |
测试站 | 6站 |
结果显示 | 记录温度曲线和冲击结果,并给出测试报告 |
尺寸,外部 | w x h x d, 630 x 1100 (1420)x 710mm |
重量 | 约40kg |
冷却液容积 | 约8L |
电压,V | 220-240 VAC 50/60 Hz (可选110-120 VAC) |
功率,W | 600 |
供气,Bar | 6月8日 |
电脑连接 |
COM-接口(串口,RS232C) |