ASTM标准参比炭黑SRB8 SRB8-A2/SRB8-B2/SRB8-C/SRB8-D/SRB8-E/SRB8-F/SRB8-G
标准参比炭黑是一种具有典型物化性能、质量均匀、性能稳定的橡胶用炭黑。主要作为炭黑生产厂和橡胶制品厂验证试验重现性及再现性的标准物质。目前炭黑工业和橡胶工业常用的标准参比炭黑是ASTM SRB (standard reference black),前后推出8个系列的SRB, 新系列为SRB 8。
Standard Reference Black 8 Series (SRB8)
ASTM标准参比炭黑SRB8-B
ASTM标准参比炭黑SRB8-C
ASTM标准参比炭黑SRB8-D
ASTM标准参比炭黑SRB8-E
ASTM标准参比炭黑SRB8-F
ASTM标准参比炭黑SRB8-G
主要技术参数:
测试方法 | ASTM标准方法 | SRB标准参比炭黑 | SRB8 8号标准参比炭黑 | |||
目标值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
碘吸收值g/kg | D1510 | A8 (N326) | 80.4 | 2.54 | 77.86 | 82.94 |
B8 (N134) | 135.7 | 2.62 | 133.07 | 138.31 | ||
C8 (HS-Tread) | 140.4 | 1.61 | 138.79 | 142.01 | ||
D8 (LS-Carcass) | 21.8 | 1.01 | 20.79 | 22.81 | ||
E8 (N660) | 35.6 | 1.22 | 34.37 | 36.81 | ||
F8 (N683) | 35.9 | 1.64 | 34.28 | 37.57 |
测试方法 | ASTM标准方法 | SRB标准参比炭黑 | SRB8 8号标准参比炭黑 | |||
目标值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
Oil Absorption Number (OAN), 10-5 m3/Kg (cm3/100g) |
D2414 | A8 (N326) | 71.0 | 1.54 | 60.46 | 72.54 |
B8 (N134) | 123.8 | 2.51 | 121.29 | 126.30 | ||
C8 (HS-Tread) | 174.7 | 1.94 | 172.76 | 176.64 | ||
D8 (LS-Carcass) | 38.6 | 3.02 | 35.55 | 41.58 | ||
E8 (N660) | 87.7 | 1.06 | 86.62 | 88.75 | ||
F8 (N683) | 131.8 | 3.03 | 128.77 | 134.83 | ||
G8(N990) | 36.2 | 0.75 | 35.45 | 36.95 |
测试方法 | ASTM标准方法 | SRB标准参比炭黑 | SRB8 8号标准参比炭黑 | |||
目标值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
Oil Absorption Number of Compressed (COAN), 10-5 m3/Kg (cm3/100g) |
D3493 | A8 (N326) | 66.6 | 2.67 | 63.93 | 69.27 |
B8 (N134) | 99.6 | 1.43 | 98.21 | 101.07 | ||
C8 (HS-Tread) | 130.8 | 1.80 | 129.00 | 132.60 | ||
D8 (LS-Carcass) | 38.6 | 0.80 | 37.80 | 39.40 | ||
E8 (N660) | 74.9 | 2.95 | 71.92 | 77.82 | ||
F8 (N683) | 88.6 | 3.03 | 128.77 |
134.83 |