ASTM系材料与试验协会的英文缩写,其英文全称为American Society for Testing and Materials。该技术协会成立于1898年
炭黑物理性能测试ASTM D412 ,D3182,D3192 ,D3191用工业参比炭黑IRB (industry reference black),新标样IRB 9替代IRB8.
IRB 9与IRB8 相比,有多项不同,请见下表
ASTM 测试方法 | 测试项目 | 测试结果 |
D3191, Method B | Carbon Black in SBR, Tensile Strength, Difference from IRB#7 | -0.33 MPa (-48 psi) |
D3191, Method B | Carbon Black in SBR, Tensile Stress at 300% Elongation, Difference from IRB#7 | -0.63 MPa (-91 psi) |
D3191, Method B | Carbon Black in SBR, Ultimate Elongation, Difference from IRB#7 | 5.5 % |
D3191, Method C | Carbon Black in SBR, Tensile Strength, Difference from IRB#7 | -0.16 MPa (-23 psi) |
D3191, Method C | Carbon Black in SBR, Tensile Stress at 300% Elongation, Difference from IRB#7 | -0.54 MPa (-78 psi) |
D3191, Method C | Carbon Black in SBR, Ultimate Elongation, Difference from IRB#7 | 9.4 % |
D3192, Method B | Carbon Black in NR, Tensile Strength, Difference from IRB#7 | -0.03 MPa (-4 psi) |
D3192, Method B | Carbon Black in NR, Tensile Stress at 300% Elongation, Difference from IRB#7 | -0.09 MPa (-13 psi) |
D3192, Method B | Carbon Black in NR, Ultimate Elongation, Difference from IRB#7 | 4.2 % |
D3192, Method C | Carbon Black in NR, Tensile Strength, Difference from IRB#7 | -0.21 MPa (-30 psi) |
D3192, Method C | Carbon Black in NR, Tensile Stress at 300% Elongation, Difference from IRB#7 | -0.36 MPa (-52 psi) |
D3192, Method C | Carbon Black in NR, Ultimate Elongation, Difference from IRB#7 | -0.2 % |
标准参比炭黑 standard reference carbon black 一种具有典型物化性能、质量均匀、性能稳定的橡胶用炭黑。主要作为炭黑生产厂和橡胶制品厂验证试验重现性及再现性的标准物质。目前炭黑工业和橡胶工业常用的标准参比炭黑是ASTM SRB (standard reference black),前后推出9个系列的SRB新系列为SRB 8,IRB (industry reference black)是用于炭黑橡胶性能的工业参比炭黑,已推出IRB 1---9#,目前新推出的是IRB9,北京冠远科技有限公司,ITRB (industr tint reference black)是用于炭黑着色强度测试上用的参比炭黑,名称为工业着色参比炭黑。
...